联网核查系统相关新闻
Внешний вид
Ног Зеланди | |||||
---|---|---|---|---|---|
англ. New Zealand маори Aotearoa | |||||
| |||||
Ног Зеландийы паддзахадон гимн | |||||
![]() |
|||||
Официалон ?вз?гт? | англисаг, маори, къухамындтыты ?взаг | ||||
С?йраг сахар | Веллингтон | ||||
Стырд?р сахарт? | Окленд | ||||
Хицауиу?джы хуыз | Конституцион монархи | ||||
Территори | |||||
? ?д?пп?т | 268 680 км2 | ||||
? Доны у?лцъары % | 2,1 | ||||
Ц?рджыт? | |||||
? Бахыгъд | 4 367 700 ад. | ||||
? ?нгомад | 15 ад./км2 | ||||
?МП | |||||
? ?д?пп?т (2005) | 101,6 млрд. долл. | ||||
Валют? | Ног Зеландийы долл?р (NZD) | ||||
Интернет-домен | .nz | ||||
Код ISO | NZ | ||||
?ОК-ы код | NZL | ||||
Телефонон код | +64 | ||||
Сахатон таг | +12 | ||||
![]() |
Ног Зела?нди (англ. New Zealand, маори Aotearoa) у сакъадахон паддзахад хуссар Океанийы, Стыр Британийы к?дд?ры колони.



